24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 21:43 | 22:25 | 43 分鐘 |
2 | 18:54 | 18:58 | 4 分鐘 | |
3 | 17:01 | 17:37 | 35 分鐘 | |
4 | 16:09 | 16:34 | 25 分鐘 | |
5 | 09:35 | 09:53 | 18 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 13:06 | 13:22 | 16 分鐘 |
7 | 10:11 | 10:12 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-19 | 15:14 | 15:17 | 3 分鐘 |
9 | 10:12 | 10:16 | 4 分鐘 | |
10 | 2024-11-18 | 14:49 | 15:28 | 39 分鐘 |
11 | 08:50 | 09:12 | 22 分鐘 | |
12 | 2024-11-16 | 12:29 | 12:29 | 0 分鐘 |
13 | 09:43 | 09:50 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-11-15 | 16:52 | 17:03 | 12 分鐘 |
15 | 2024-11-14 | 18:45 | 18:45 | 0 分鐘 |
16 | 11:03 | 11:05 | 2 分鐘 | |
17 | 08:47 | 09:05 | 18 分鐘 | |
18 | 2024-11-13 | 20:45 | 20:51 | 6 分鐘 |
19 | 09:18 | 09:41 | 23 分鐘 | |
20 | 2024-11-12 | 17:07 | 17:15 | 8 分鐘 |
21 | 15:43 | 16:25 | 42 分鐘 | |
22 | 10:24 | 11:24 | 60 分鐘 | |
23 | 2024-11-11 | 22:29 | 22:35 | 6 分鐘 |
24 | 10:32 | 10:40 | 8 分鐘 | |
25 | 09:34 | 10:01 | 27 分鐘 | |
26 | 2024-11-10 | 23:10 | 23:58 | 48 分鐘 |
27 | 22:24 | 22:29 | 5 分鐘 | |
28 | 21:06 | 21:13 | 7 分鐘 | |
29 | 15:57 | 16:04 | 6 分鐘 | |
30 | 13:26 | 13:26 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117286.yao212.com ALL RIGHTS RESERVED. |